Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Rejon wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń  19,6 21,6 13,1
luty  19,4 21,4 13,0
marzec  18,7 20,8 12,6
kwiecień  18,1 20,2 12,1
maj  16,8 19,8 11,7
czerwiec  16,3 19,3 11,6
lipiec  16,8 19,1 11,3
sierpień  16,0 18,4 11,0
wrzesień  15,1 17,8 10,6
październik  14,4 17,3 10,3
listopad  14,9 17,3 10,3
grudzień  14,9 17,4 10,5

Metryka strony

Data publikacji 22.10.2008
Data modyfikacji 29.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3463