Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 23,6 16,6 15,1
luty 23,3 16,3 14,8
marzec 22,5 15,6 14,3
kwiecień 21,2 14,8 13,6
maj 20,0 14,0 12,9
czerwiec 18,9 13,3 12,3
lipiec 18,4 12,9 12,1
sierpień 17,8 12,6 11,9
wrzesień 16,9 12,1 11,6
październik 16,3 11,7 11,3
listopad 16,0 11,6 11,2
grudzień 16,2 11,4 11,2

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych  10377 10261 9950 9281 8611 8161 7887 7510 7003 6736 6556 6665
Szczawno-Zdrój 419 404 371 322 304 283 272 255 253 261 265 289
Stare Bogaczowice 349 351 345 290 246 209 209 205 207 188 192 210
Walim 718 684 659 596 589 583 557 558 539 538 521 538
Głuszyca 1117 1068 1000 917 831 770 787 769 697 646 669 740
Jedlina-Zdrój  460 409 398 305 282 237 251 247 240 264 269 298
Boguszów-Gorce  1651  1631  1581  1556  1473  1322  1266  1257  1163  1144  1139  1228
Czarny Bór 400 390 258 326 309 278 289 277 259 264 249 266
Mieroszów  746 727 632 567 553 502 472 480 439 345 341 445

Metryka strony

Data publikacji 16.09.2008
Data modyfikacji 19.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 4536