Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost (+) spadek (-)
styczeń 16,3 11,0 10,4 10890  1027
luty 17,5 11,7 10,9 11802  912
marzec 18,2 12,0 11,1  12347  545
kwiecień 17,7 11,8 10,9 11953 -394
maj 17,2 11,6 10,7 11473 -480
czerwiec 17,0 11,3 10,6 11292 -181
lipiec 16,9 11,4 10,7 11265 -27
sierpień 16,9 11,4 10,8 11267  2
wrzesień 17,2 11,6 10,9 11470  203
październik 17,2 11,8 11,1 11492 22
listopad 17,6 12,1 11,4 11802  310
grudzień 19,8 12,8 12,1 12286  484
 
Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 6893  7457 7784 7510 7295 7196 7125 7199 7285 7260 7511  7715
Szczawno-Zdrój  270  302  296  276  257  262  259 263 266 263 278 274
Stare Bogaczowice  243  264  262  252  218  218  210 203 208 234  245 245
Walim  500  520  538  538  517  500  513  516  548  556 567 589
Głuszyca  793  843  909  880  831  839  832  827 819 812 831 861
Jedlina-Zdrój  228  275  281  274  261  228  245  232 251 245 221 291
Boguszów-Gorce  1166  1288  1362  1341  1256  1257  1289  1273  1284 1317 1337  1410
Czarny Bór  333  351  367  370  343  333  330  330  359 352 353 368
Mieroszów  464  502  548  512  495  459  462  424  450 453 459 533

Metryka strony

Data publikacji 07.02.2009
Data modyfikacji 19.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 10729