Stopa bezrobocia w %

MIESIĄC m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

Województwo dolnośląskie

Polska

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

styczeń 10,9 23,1 8,9 10,2 4732 3134
luty 10,9 23,2 9,0 10,2 4759 3169
marzec 10,7 22,7 8,8 9,9 4684 3073
kwiecień 10,6 22,1 8,4 9,4 4604 2969
maj 10,2 21,1 8,0 9,1 4450 2806
czerwiec 9,9 20,2 7,7 8,7 4280 2659
lipiec 9,5 19,2 7,5 8,5 4107 2509
sierpień 9,2 18,7 7,4 8,4 3972 2418
wrzesień 9,1 18,1 7,3 8,3 3906 2325
październik 8,9 18,5 7,2 8,2 3841 2387
listopad 8,8 18,5 7,2 8,2 3786 2402
grudzień 9,2 19,3 7,2 8,2 3891 2531

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szczawno-Zdrój 218  216 209 199 185 187 179 187 193 195 200 183
Stare Bogaczowice 170  169 169 163 156 152 137 142 135 140 142 151
Walim 332  350 331 329 323 291 298 292 267 278 271 313
Głuszyca 453  452 419 426 391 365 317 281 265 271 287 306
Jedlina-Zdrój 228 217 219 215 183 161 173 147 143 147 160 182
Boguszów-Gorce    1077 1131 1122 1066 1023 999 932 917 886 903 893 902
Czarny Bór 292 275 273 255 230 209 200 187 182 188 187 210
Mieroszów 364 359 331 316 315 295 273 265 254 265 262 284

Metryka strony

Data publikacji 08.02.2016
Data modyfikacji 23.10.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 5079