Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost (+) spadek (-)
styczeń 20,1 13,8 13,1 12385 874
luty 20,4 14,1 13,4 12596 211
marzec 20,4 13,9 13,3 12647 51
kwiecień 19,8 13,3 12,8 12205 -442
maj 18,7 12,7 12,4 11358 -847
czerwiec 18,1 12,1 11,9 10862 -496
lipiec 18,0 12,0 11,8 10794 -68
sierpień 17,9 12,0 11,8 10759 -35
wrzesień 18,0 11,9 11,8 10814  55
październik 18,0 12,0 11,8 10812 -2
listopad 18,4 12,2 12,1 11111 299
grudzień 19,1 12,4 12,5 11469 358
 
Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 7768 8020 8106 7868 7368 6945 6938 6975 6988 6967 7178 7319
Szczawno-Zdrój 299 304 295 278 251 247 237 244 241 257 256 261
Stare Bogaczowice 295 290 282 261 233 221 218 211 217 203 236 256
Walim 560 562 556 521 478 456 438 432 439 450 468 500
Głuszyca 849 840 789 741 676 662 666 673 676 682 694 720
Jedlina-Zdrój 329 286 276 290 246 247 253 237 238 253 280 308
Boguszów-Gorce 1377 1393 1415 1384 1294 1304 1274 1240 1279 1262 1235 1297
Czarny Bór 383 384 397 360 341 333 311 312 305 302 320 334
Mieroszów 525 517 531 502 471 447 459 435 431 436 444 474

Metryka strony

Data publikacji 07.02.2011
Data modyfikacji 26.10.2012 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 8276