Rok 2012
Stopa bezrobocia w %
| MIESIĄC | Powiat wałbrzyski | Województwo dolnośląskie | Polska | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | Wzrost (+) spadek (-) |
| styczeń | 20,0 | 13,2 | 13,2 | 12301 | 832 |
| luty | 20,4 | 13,6 | 13,5 | 12672 | 371 |
| marzec | 20,5 | 13,4 | 13,3 | 12742 | 70 |
| kwiecień | - | 13,1 | 12,9 | 12155 | -587 |
| maj | |||||
| czerwiec | |||||
| lipiec | |||||
| sierpień | |||||
| wrzesień | |||||
| październik | |||||
| listopad | |||||
| grudzień |
| Nazwa gminy | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Wałbrzych | 7915 | 8199 | 8274 | 7901 | ||||||||
| Szczawno-Zdrój | 285 | 307 | 314 | 289 | ||||||||
| Stare Bogaczowice | 275 | 279 | 249 | 230 | ||||||||
| Walim | 540 | 552 | 549 | 530 | ||||||||
| Głuszyca | 727 | 742 | 756 | 691 | ||||||||
| Jedlina-Zdrój | 330 | 323 | 312 | 289 | ||||||||
| Boguszów-Gorce | 1363 | 1396 | 1435 | 1417 | ||||||||
| Czarny Bór | 366 | 367 | 366 | 341 | ||||||||
| Mieroszów | 500 | 507 | 487 | 467 | ||||||||



