Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 

MIESIĄC m.Wałbrzych Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 22,6 32,7 19,2 15,6
luty 23,1 33,2 19,4 15,8
marzec 23,0 33,4 19,5 15,9
kwiecień 23,2 33,3 19,4 15,8
maj 23,4 33,2 19,3 15,7
czerwiec 23,6 33,3 19,3 15,8
lipiec 24,1 33,9 19,5 15,9
sierpień 23,72 33,59 19,6 16,0
wrzesień 24,23 34,07 19,7 16,3
październik 25,0 34,6 20,0 16,4
listopad 25,1 35,5 20,5 16,8
grudzień 26,0 36,5 21,1 17,4

Metryka strony

Data publikacji 24.09.2008
Data modyfikacji 19.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 4187