Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska
styczeń 30,2 24,3 20,6
luty 30,6 24,3 20,6
marzec 30,8 24,1 20,4
kwiecień 30,4 23,6 19,9
maj 30,0 23,1 19,5
czerwiec 29,6 22,9 19,4
lipiec 29,5 22,7 19,3
sierpień 29,1 22,4 19,1
wrzesień 28,7 22,2 18,9
październik 28,4 21,9 18,7
listopad 28,5 22,0 18,7
grudzień 29,1 22,4 19,0

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 14367 14702 14973 14811 14696 14526 14322 14109 13789 13631 13716 13939
Szczawno-Zdrój 515 540 536 550 508 509 491 480 474 485 489 501
Stare Bogaczowice 503 524 535 512 487 469 472 451 450 461 451 460
Walim 929 940 947 938 844 841 840 833 835 810 835 842
Głuszyca 1109 1130 1140 1098 1044 1009 1063 1065 1059 993 1014 1051
Jedlina-Zdrój 671 669 677 677 633 626 649 633 627 590 594 608
Boguszów-Gorce 2528 2511 2455 2362 2283 2212 2206 2139 2122 2075 2144 2149
Czarny Bór 622 623 592 583 553 537 551 536 514 513 501 509
Mieroszów 1087 1060 1054 1033 1041 1078 1041 1052 1002 965 950 975

Metryka strony

Data publikacji 22.09.2008
Data modyfikacji 24.11.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3782