Stopa bezrobocia w %

 
MIESIĄC Powiat wałbrzyski Województwo dolnośląskie Polska Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Wzrost (+) spadek (-)
styczeń 20,1 13,2 13,2 12301 832
luty 20,6 13,5 13,4 12672 371
marzec 20,7 13,4 13,3 12742 70
kwiecień 20,0 13,0 12,9 12155 -587
maj 19,5 12,7 12,6 11760 -395
czerwiec 19,1 12,4 12,3 11526 -234
lipiec 18,9 12,3 12,3 11379 -147
sierpień 18,9 12,4 12,4 11357 -22
wrzesień 19,3 12,5 12,4 11603 246
październik 19,7 12,6 12,5 11881 278
listopad 20,1 13,0 12,9 12226 345
grudzień 20,9 13,5 13,4 12517 291
 
Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Wałbrzych 7915 8199 8274 7901 7600  7431  7398 7400 7559  7740  7968 8029
Szczawno-Zdrój 285 307 314 289 283   266 258 260 282 296 297 305
Stare Bogaczowice    275 279 249 230 222   231 234 223 227 234 253 255
Walim 540 552 549 530 510   481 478 467 474 481 490 526
Głuszyca 727 742 756 691 667   645 636 644 655 689 695 710
Jedlina-Zdrój 330 323 312 289 279   251 254 236 236 241 242 293
Boguszów-Gorce    1363 1396 1435 1417 1410 1402 1348 1340 1374 1392 1448 1493
Czarny Bór 366 367 366 341 343   359 344 339 343 358 373 413
Mieroszów 500 507 487 467 446   460 429 448 453 450 460 493

Metryka strony

Data publikacji 06.02.2012
Data modyfikacji 18.10.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Zespół ds. Analiz, Statystyki i Zamówień Publicznych
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 10099