Stopa bezrobocia w %

MIESIĄC m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

Województwo dolnośląskie

Polska

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

styczeń 17,3 30,7 13,6 13,9 7986 4531
luty 17,1 30,7 13,6 13,9 7893 4524
marzec 16,6 30,2 13,2 13,5 7609 4425
kwiecień 16,0 29,0 12,7 13,0 7277 4186
maj 15,1 27,6 12,1 12,5 6790 3910
czerwiec 14,5 27,1 11,6 12,0 6480 3815
lipiec 14,2 26,1 11,4 11,8 6311 3622
sierpień 14,0 25,7 11,2 11,7 6220 3538
wrzesień 13,6 24,9 10,9 11,5 6024 3404
październik  13,1 24,7 10,6  11,3 5800 3371
listopad  13,3 25,4 10,6  11,4 5865 3506
grudzień   13,1 24,9 10,4   11,4 5816 3577

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szczawno-Zdrój 331 331 317 288 277   263   250 247 248 247 248 249
Stare Bogaczowice    263 271 255 238 225 208 205 207 194 201 215 218
Walim 479 447 444 429 392 397 383 390 363 328 360 384
Głuszyca 694 696 682 611 557 544 526 488 445 468 464 497
Jedlina-Zdrój 278 309 280 261 264 253 222 233 207 213 238 247
Boguszów-Gorce    1585 1570 1562 1488 1380 1360 1289 1244 1257 1245 1309 1271
Czarny Bór 387 392 396 381 351 330 307 302 307 303 312 326
Mieroszów 514 508 489 490 464 460 440 427 383 366 360 385

 

Metryka strony

Data publikacji 10.02.2014
Data modyfikacji 22.10.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 6147