Stopa bezrobocia w %

MIESIĄC m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

Województwo dolnośląskie

Polska

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

m.Wałbrzych

Powiat wałbrzyski

styczeń 9,4 19,9 7,5 8,5 4045 2666
luty 9,2 19,9 7,4 8,4 3979 2665
marzec 9,1 19,1 7,1 8,0 3915 2534
kwiecień 8,8 18,3 6,8 7,6 3773 2414
maj 8,4 16,4 6,5 7,3 3595 2119
czerwiec 8,2 15,7 6,3 7,0 3532 2013
lipiec 8,0 15,7 6,2 7,0 3438 2010
sierpień 8,0 15,2 6,2 7,0 3428 1931
wrzesień 7,9 14,9 6,1 6,8 3367 1892
październik 7,4 13,6 5,8 6,6 3142 1705
listopad 7,2 13,4 5,6 6,5 3079 1673
grudzień 7,2 14,0 5,7 6,6 3044 1769

 

Nazwa gminy Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Szczawno-Zdrój 191 198 171 165 147 148 142 155 150 137 130 130
Stare Bogaczowice 157 153 154 139 109 110 129 122 113 102 99 107
Walim 329 328 290 274 241 222 228 222 207 193 177 197
Głuszyca 345 349 346 308 250 218 229 211 218 168 168 170
Jedlina-Zdrój 197 196 185 171 144 144 141 126 120 104 109 117
Boguszów-Gorce    942 943 912 899 838 792 770 737 722 674 641 674
Czarny Bór 215 205 218 216 177 169 173 170 164 157 176 189
Mieroszów 290 293 258 242 213 210 198 188 198 170 173 185

Metryka strony

Data publikacji 09.02.2017
Data modyfikacji 31.01.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Beata Uhryn
Liczba wejść: 3753